卸売包装、クリームまたは香水用透明化粧品瓶 20g、30g、50g、100g が 20% オフ
基礎情報
モデル番号。 | 5~100g |
ミニオーダー | 1000個 |
在庫色 | クリア、アンバー、ブルー、グリーン |
納期 | OEMカラーの場合は7〜10日 |
OEMカラー | スプレー、グレージング、電気メッキ |
プレス | ロゴ印刷 |
追加サービス | ステッカー作成、竹傘のレーザーカット |
配送ルート | 急行; 空輸; 海上輸送; 電車 |
輸送パッケージ | シュリンクラップ、箱、パレット |
仕様 | 5~100g |
商標 | なし |
起源 | 中国河北省 |
HSコード | 7010903000 |
生産能力 | 300000/月 |
製品説明
卸売包装、クリームまたは香水用の透明な化粧品瓶 20g、30g、50g、100g製品説明クリーム色のガラスジャーの仕様。
基本情報 | |
材料: | ガラス |
蓋: | 黒と白のプラスチック/アルミニウム ゴールド、シルバー、ローズゴールド/竹製スクリュー キャップ |
ガラス瓶の保管色: | クリア、アンバー、ブルー、グリーン、透明つや消し |
各色の展開サイズ | |
茶色のガラス容器: | 5g、10g、20g、30g、50g、60g、100g、200g |
透明ガラス: | 5g、10g、15g、20g、25g、30g、50g、60g、100g |
緑色のガラス瓶: | 20g、30g、50g、100g |
青いガラス瓶: | 20g、30g、50g、100g |
すりガラスの容器: | 5g、10g、15g、20g、25g、30g、50g、60g、100g |
OEMカラー: | 色は透明なガラスベースに塗装または亜鉛メッキされます。 |
追加サービス | |
プレス: | ロゴ印刷 |
ラベル: | ステッカーも作れます |
レーザー切断: | 特に竹笠を狙う |
任意のサイズのパックサイズ
茶色のガラスの容器 | |||
音量 | 包装 | 箱サイズ(cm) | GW/カートン (KG) |
5g | 600個/箱 | 54,5*40,5*30 | 20 |
10g | 480個/箱 | 54,5*40,5*30 | 20 |
20g | 378個/箱 | 50,5*36,5*26 | 19.5 |
30g | 240個/箱 | 51*31,5*30 | 17.5 |
50グラム | 210個/箱 | 50*38*29,5 | 21 |
60g | 196個/箱 | 50*37,5*29 | 21.9 |
100グラム | 105個/箱 | 50*37,5*29 | 16.5 |
透明ガラス/ミルヒガラス | |||
音量 | 包装 | 箱サイズ(cm) | GW/カートン (KG) |
5g | 560個/箱 | 50,5*36,5*26 | 20.5 |
10g | 312個/箱 | 54,5*40,5*30 | 12.5 |
15g | 280個/箱 | 45.5*35*27 | 15 |
20g | 378個/箱 | 50,5*36,5*26 | 19.5 |
25g | 192個/箱 | 50,5*36,5*26 | 12 |
30g | 180個/箱 | 45.5*35*27 | 13.9 |
50グラム | 140個/箱 | 50*38*29,5 | 14.5 |
60g | 112個/箱 | 53,5*47,5*27,3 | 12.5 |
We are focused on quality control to supply good quality bottles with competitive price and comfortable service to clients from all over the world.1, our raw material is safe enough, it belongs to Food grade / Pharmaceutical grade.2, our plastic bottle passed ISO8317, CFR, SGS, TUV, CE certification.3, our annual exports add up to 40 containers through direct and indirect ways.4, until now, 96% of clients build cooperation with us for more than 5years. 5, we will provide an order schedule sheet and keep update progress with a sheet, photos, and videos. Undoubtedly, our clients can understand the order progress consistently, and supervise the bottle quality through producing photos and videos, and reasonably plan and arrange their marketing plan in timely.6, bottle quality problems, we will provide replacement and all the extra costs.We are so pleased to discuss with clients to develop new items, we have a professional team to assist you in design and open OEM molding. We can help clients to search for shipping companies and check with different airport and seaport charge standards. Finally, choose the most suitable shipping way with the best freight cost for clients' reference. We have the one-step service, labels, paper or wooden boxes, shrink film, tube, paper, or plastic bag that can be provided on request. This One-Step service line is mainly to provide convenience to part of customers on several aspects: saving time for communicating with different item suppliers; saving time and cost on shipping. It is our destiny to provide premium products and services and let customers feel comfortable and trust to cooperate with us! We believe win-win is a healthy business model. We are expecting to work with you!