卸売空のプラスチック製ソフト化粧品クリームチューブ包装ボトル
概要 製品ユニットあたりの梱包サイズ 30.00cm * 40.00cm * 30.00cm 製品ユニットあたりの総重量 0.100kg 製品の説明 詳細写真 会社概要 Kesiyu (Zhejiang) Packaging Co., LT
基礎情報
モデル番号。 | ksy002 |
認証 | ISO、バイオベース 98% |
特殊機能 | リサイクル可能 |
色 | オーダーメイド |
表面処理 | オーダーメイド |
使用 | 化粧品、歯磨き粉、食品、薬品、化学品、ホテルアメニティ |
材料 | プラスチック |
産業用 | 化粧品 |
キャップタイプ | ネジ/フリップフロップキャップ |
OEM/ODM | 利用可能 |
パイプ層 | 2層または5層 |
仕様 | 5ml~500ml |
商標 | 個別に適応された |
起源 | 嘉興市 |
HSコード | 3917310000 |
生産能力 | 50000PC/タグ |
梱包と配送
製品ユニットごとの梱包サイズ: 30.00 cm * 40.00 cm * 30.00 cm。 製品単位あたりの総重量: 0.100 kg製品説明
商品名 | 軟質プラスチック包装のスクイズチューブ |
材料 | プラスチック、LDPE/HDPE/ソフトタッチ/グリーンPE |
色 | 白、透明、お好みの色 |
表面 | 光沢/光沢/マット |
容量 | 3ml 5ml 10ml 15ml 20ml 30ml 40ml 50ml 80ml 100ml 120ml 150ml 200ml 215ml 220ml 240ml 300ml 360ml 380ml |
直径 | 13MM-60MM |
長さ | チューブ容量(3ml~380ml)の範囲で調整します。 |
形状 | ラウンド、オーバル、スーパーフラット |
蓋 | スクリューキャップ、フリップトップクロージャー、フリップ指向クロージャー |
ロゴ印刷 | オフセット印刷/スクリーン印刷/ホットスタンプ/ラベル |
管板 | 密閉/非密閉 |
OEMとODM | 利用可能 |
調査 | 既存のサンプルの場合は 1 日、カスタマイズされたサンプルの場合は 7 日 |
使用 | 化粧品/歯磨き粉/ハンドクリーム/アイクリーム/ローション/ヘアケア/ベビーケア |
梱包詳細 | 1) 底部を密封: 1000 個を大きな OPP 袋に梱包し、マスター カートンに梱包します。 次にクロージャですが、通常どおり、4000 個が外箱に梱包されます。 2) 開封済み底部: 50 個を内箱に梱包し、その後 1000 個を外箱に通常どおり梱包します。 |
Kesiyu (浙江) 包装有限公司常に顧客に優れた製品と技術サポート、完璧な顧客サービスを提供します。 私たちは主にプラスチックチューブ包装、プラスチック化粧品チューブ、化粧品チューブ包装などを扱っています。私たちは優れた製品と専門の販売および技術チームを持っています。 私の会社の製品やサービスにご興味がございましたら、オンラインメッセージまたはお問い合わせをお待ちしております。 プラスチック包装の専門メーカーおよび輸出業者として、当社はあらゆる種類のプラスチックソフトチューブ包装を製造できます。 プラスチック包装のあらゆるニーズにお応えします。 当社の品質管理がお客様の最高基準を満たしていることを信頼していただけます。 当社の製品は、お客様のサンプルまたはデザインに従って製造することができます。
私たちに送ってください